Średnie kursy walut NBP
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1848 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,4116 |
| dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4106 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1875 |
| euro | 1 EUR | 4,1932 |
| forint węgierski | 100 HUF | 1,4399 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4784
|
| funt szterling | 1 GBP | 5,0469 |
| hrywna ukraińska | 1 UAH | 0,3961 |
| jen japoński | 100 JPY | 4,1792 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1674 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5641 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5476 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4737 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2144 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,9899 |
| rand południowoafrykański | 1 ZAR | 0,4169 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1054 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9646 |
Transport Oferuje